Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HHS |
Zertifizierung: | CE UN38.3 Rohs,MSDS |
Modellnummer: | INR18650-15L-3s1p |
Min Bestellmenge: | 10 - 999 Sätze |
Preis: | $3.00 - $10.00 |
Verpackung Informationen: | unsere Standardsichtpackung: 2pieces pro Behälter 30boxes pro Karton oder in Übereinstimmung mit Ihr |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Satz/Sätze pro Woche |
Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, BOOTE, GPS, Tastatur, kleine digitale Geräte, GPS, Tastatur, klei | Gewicht: | 150g |
---|---|---|---|
Art: | Li-Ion | Produktion: | INR18650-15L Batteriesatz |
OEM/ODM: | ja | Garantie: | 365 Tage |
PAKET: | Antistatische Tasche | Zyklusleben: | 500mal |
MOQ: | 30 PC | Lieferfrist: | 3-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Batterie-Größe: | 18650 |
Markieren: | 1500mah Li Ion Battery 10.8v,INR18650-15L,Batterie 3s1p INR18650 |
3s1p INR18650 1500mah 10.8v wieder aufladbarer Li Ion Battery INR18650-15L
1. INR18650-15L Batteriesatz
Modell | INR18650-15L-3s1p |
Nennspannung | 10.8V |
Nennleistung | 1.5ah |
Form | kann besonders angefertigt werden |
Max Size (besonders angefertigt) | Stärke × Breite ×length (Millimeter) |
kann besonders angefertigt werden | |
Maximaler Gebührenstrom | 1C |
Abrechnungsart | Gebühr mit konstantem gegenwärtigem 1C zu 12.6v, dann Gebühr mit konstanter Spannung 12,6 v, bis Gebührenstrom weniger als 0.01C |
Maximaler Entladestrom | 2C |
Entladen Sie Abkürzungsspannung | 9V, die Überentladungsentdeckungsspannung von PCM |
Betriebsumgebung | Aufladung, 0°C | 45°C; 65±20%RH |
Entladung, -20°C~60°C; 65±20%RH | |
Speicherumwelt | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
Lagerung für eine lange Zeit (Monate >3) und die Lagerbedingung sind:<35> | |
Produktzyklus | >500times |
Aufladungsaufmerksamkeit | Ladestrom und Ladespannung sollten sein weniger als in der Produktbeschreibung spezifiziert. |
Das Ladegerät ist entworfen, um mit Spezifikation übereinzustimmen. | |
Es ist gefährlich, dass die Aufladung möglicherweise mit höherem Strom oder Spannung als Produktbeschreibung verursacht Schaden der elektrischen Zelle, mechanische Sicherheitsleistung. |
2. Scheinwerfer
3. Bilder des INR18650-15L Batteriesatzes
4. Lieferung und Paket
Ein Schritt: antistatische Tasche des Gebrauches, zum der Batterie zu schützen
Zweistufig: Füllen mit Schwamm
Dreistufig: nah der Kasten und ihn stabil machen
Schritt vier: gesetzter zu kartonieren Kasten.
Oder entsprechend Ihrer Nachfrage.
5. Bestellvorgang
1>After, das wir die Batterie Sie wünschen, wir comfirmed, gibt Ihnen den Preis
2>Price stimmte zu, dass dann wir vorformen Rechnung machen, damit Sie Zahlung leisten (Paypal/Western Union nehmen) an
3>Payment beendete dann uns beginnt Produktion, dann Tag 7-10, die Waren wird ausgesendet
4>Then 5-7 Tage, die Batterie kommt in Ihrer Tür an, der beendete Auftrag
6. Erfreuter Service
7. Warum tun Sie, Sie wählen uns?
1. Qinhai-Provinz-Polizei-bewegliches System-Terminallithium-batterie-erfolgreiche Einheiten
Satz der Lithium-Ionen-Batterie 2.Professional für über 10 Jahre, haben eigene Fabrik.
4. Alle Arten Batterien können besonders angefertigt werden
Modell | (V) | Kapazität (Milliamperestunde) | Zellmaße (Millimeter) | |
Durchmesser | Höhe | |||
18650 | 3,7 | 1800 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 2000 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 2200 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 2300 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 2600 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 2900 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 3100 | 18,3 | 64,5 |
18650 | 3,7 | 3400 | 18,3 | 64,5 |
18350 | 3,7 | 700 | 18,1 | 35,5 |
14650 | 3,7 | 1500 | 14 | 23,5 |
14500 | 3,7 | 700 | 14 | 49 |
16340 | 3,7 | 700 | 16 | 34 |
18500 | 3,7 | 1100 | 18 | 49 |
26650 | 3,7 | 4000 | 26 | 65 |
10440 | 3,7 | 350 | 10 | 44 |
14430 | 3,7 | 650 | 14 | 43 |
17670 | 3,7 | 1400 | 17 | 65 |
Eine gute Kommunikation mit Ihnen haben!!