Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | HHS |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HHS-L |
Min Bestellmenge: | 100 - 4999 Stücke |
Preis: | $168- $399 |
Verpackung Informationen: | 1. Standardpaket für spezielles Paket der bluetooth Kopfhörer-Batterie 2. für bluetooth Kopfhörerbat |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
Optional: | RS485 /RS232/CANBUS | Anwendung: | Haushaltsgeräte, BOOTE, Golfmobile |
---|---|---|---|
Maß: | 483*170*241mm/besonders angefertigt | Nennleistung: | 24AH |
Ladespannung: | 14.6V, 3.7volt | Gewicht: | 25kg |
Hervorheben: | Akkumulator 100Ah lifepo4,21700 Elektroauto-Batterie-Satz,Batterie 12V 100Ah Lithium-Lifepo4 |
Elektroauto-Batterie-Satz 12V 100Ah LiFePO4 Akkumulator-21700
Elektroauto-Batterie-Satz des Fabrikpreis-12V 100Ah Lifepo4 der Batterie-21700
Beschreibung der Batterie des Lithium-Lifepo4
Körperverletzung LiFePO4 hat keine Gedächtniseffekte und in hohem Grade leistungsfähigen Vorwurf: Lithiumeisen-Phosphatkörperverletzungen haben nicht Gedächtniseffekt, egal was Zustand die Körperverletzung eingeschaltet ist, es können jederzeit aufgeladen werden oder verwendet werden, kein Bedarf, ihn unter der Situation von völlig entladen aufzuladen. Außerdem kann Lithiumeisen-Phosphatkörperverletzung hohes gegenwärtiges 2C sein, das schnell aufgeladen wird und, unter dem speziellen Ladegerät, Vorwurf 1.5C entladen kann die Körperverletzung von der Kapazität innerhalb 40 Minuten voll herstellen, kann der beginnende Strom 2 C erreichen, und die Blei-Säure-Batterie hat nicht diese Leistung zur Zeit.
Elektrisch Eigenschaften |
Nennspannung | 12.8V |
Nennleistung | 200Ah@0.2C | |
Energie | 2560Wh | |
Innenwiderstand | ≤35mΩ | |
Zyklus-Leben | 2000 entladende Zyklus-@ 0.2C Aufladung/, bis 70% Kapazität | |
Selbstentladung | ≤3.5% pro Monat an 25℃ | |
Standardaufladung | Max.Charging-Spannung | 14.0~14.6V |
Aufladungsmodus | Bei der Temperatur 0℃~45℃ aufgeladen zu 14.6V an einem konstanten Strom von 0.2C und dann, ununterbrochen geändert mit konstanter Spannung von 14.6V, bis der Strom nicht mehr als 0.02C war | |
Ladestrom | 100A | |
Max.Charging-Strom | 100A | |
Standardentladung | Entladungsstrom | 150A |
Max. stationärer Gleichstrom | 150A | |
Max.Pulse-Strom | 300A (<3s> | |
Entladung von Abkürzungs-Spannung | 10,0 | |
Betriebsbedingung | Gebührentemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% |
Austrittstemperatur | -20℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 60℃ (- 4℉ zu 140℉) @60±25% | |
Lagertemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% | |
Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | |
Struktur | Zelle u. Format | IFR32700 N60,4S33P |
Gehäuse | Plastik | |
Maß (L*W*H*TH) | 522*238*217*217 | |
Gewicht | Ca. 23.5Kg | |
Anschluss | M8 |
.
FAQ:
Q1. Was der größte Unterschied zwischen Ihrer Batterie und Lieferanten ist:
: Am sichersten mit längerer Lebensdauer.
Q2. Wie über Ihre BatterieLieferfrist des Lithium-Lifepo4?
: 1-25 Arbeitstage, nachdem Ihre Vorauszahlung empfangen worden ist. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q3: Wie über Ihre Garantie?
: Garantie 3years
Q4. Ist diese Batterie des Lithium-LiFePO4 Safe?
: Führte die Überbelastung, über Entladung, über Temperatur, Kurzschluss, Akupunktur und anderen Sicherheitstests, kein Feuer, keine Explosion an jedem möglichem Umstand; der Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern